Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 685.49 W/m2
Minimo 303.48 W/m2
21 Dicembre
Massima 976.84 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.20 348.00692317488
15 Febbraio 12.25 509.3837411705
15 Marzo 12.20 696.77336304449
15 Aprile 13.11 859.28228184322
15 Maggio 13.07 947.43611643335
15 Giugno 13.11 976.65802088231
15 Luglio 13.16 959.7432153336
15 Agosto 13.15 891.2047005191
15 Settembre 13.05 757.03417607052
15 Ottobre 12.56 577.3518738168
15 Novembre 11.55 396.54789144427
15 Dicembre 12.06 306.24664697674

Giorni


1 Gennaio 12.14 311.60205842095
2 Gennaio 12.14 313.25491858466
3 Gennaio 12.15 315.0578516756
4 Gennaio 12.15 317.01096273588
5 Gennaio 12.16 319.11130595919
6 Gennaio 12.16 321.36086646751
7 Gennaio 12.17 323.75401475622
8 Gennaio 12.17 326.29549517677
9 Gennaio 12.17 328.97758305755
10 Gennaio 12.18 331.80417169508
11 Gennaio 12.18 334.77012691622
12 Gennaio 12.19 337.87465744594
13 Gennaio 12.19 341.11809577765
14 Gennaio 12.19 344.49457449255
15 Gennaio 12.20 348.00692317488
16 Gennaio 12.20 351.6500588488
17 Gennaio 12.20 355.42064970654
18 Gennaio 12.21 359.32201404412
19 Gennaio 12.21 363.34678900857
20 Gennaio 12.21 367.49264628035
21 Gennaio 12.22 371.76164351226
22 Gennaio 12.22 376.14761171236
23 Gennaio 12.22 380.64753102214
24 Gennaio 12.23 385.26030902206
25 Gennaio 12.23 389.98474746108
26 Gennaio 12.23 394.90418900925
27 Gennaio 12.23 399.84320295481
28 Gennaio 12.23 404.8829582576
29 Gennaio 12.24 410.02377985036
30 Gennaio 12.24 415.25951333344
31 Gennaio 12.24 420.58711021635
1 Febbraio 12.24 426.00356447014
2 Febbraio 12.24 431.50581744264
3 Febbraio 12.24 437.09076115182
4 Febbraio 12.25 442.75630100032
5 Febbraio 12.25 448.49879233157
6 Febbraio 12.25 454.31416366384
7 Febbraio 12.25 460.1991437754
8 Febbraio 12.25 466.15043011544
9 Febbraio 12.25 472.16469251657
10 Febbraio 12.25 478.23857693753
11 Febbraio 12.25 484.36870922522
12 Febbraio 12.25 490.55169888609
13 Febbraio 12.25 496.78414285678
14 Febbraio 12.25 503.06262926489
15 Febbraio 12.25 509.3837411705
16 Febbraio 12.25 515.74406027998
17 Febbraio 12.25 522.14017062396
18 Febbraio 12.25 528.56866219139
19 Febbraio 12.25 535.02613451281
20 Febbraio 12.25 541.50920018557
21 Febbraio 12.24 548.0153901872
22 Febbraio 12.24 554.54159544863
23 Febbraio 12.24 561.08354123356
24 Febbraio 12.24 567.63792217462
25 Febbraio 12.24 574.20146228389
26 Febbraio 12.24 580.77091801866
27 Febbraio 12.24 587.34308125343
28 Febbraio 12.23 593.91610328525
29 Febbraio 12.23 600.48751852797
1 Marzo 12.23 607.05242209784
2 Marzo 12.23 613.6077696965
3 Marzo 12.23 620.15056560854
4 Marzo 12.22 626.67931869432
5 Marzo 12.22 633.19228330046
6 Marzo 12.22 639.68415973637
7 Marzo 12.22 646.15216271513
8 Marzo 12.21 652.59397965165
9 Marzo 12.21 659.01066505183
10 Marzo 12.21 665.39559415576
11 Marzo 12.21 671.74622164885
12 Marzo 12.20 678.0612228678
13 Marzo 12.20 684.34081813074
14 Marzo 12.20 690.57895909
15 Marzo 12.20 696.77336304449
16 Marzo 12.19 702.92511741884
17 Marzo 12.19 709.03071836442
18 Marzo 12.19 715.08621619335
19 Marzo 12.18 721.0906693847
20 Marzo 12.18 727.0454102823
21 Marzo 12.18 732.94429196388
22 Marzo 12.18 738.78552353174
23 Marzo 12.17 744.57209483327
24 Marzo 12.17 750.29844952634
25 Marzo 12.17 755.96223668049
26 Marzo 12.16 761.56509359287
27 Marzo 13.16 767.10483285698
28 Marzo 13.16 772.57771527872
29 Marzo 13.15 777.984039199
30 Marzo 13.15 783.32489938191
31 Marzo 13.15 788.59523750765
1 Aprile 13.15 793.79398098897
2 Aprile 13.14 798.92539058569
3 Aprile 13.14 803.98334209981
4 Aprile 13.14 809.44105756453
5 Aprile 13.13 814.35491434704
6 Aprile 13.13 819.19466251859
7 Aprile 13.13 823.95752116535
8 Aprile 13.12 828.6433650286
9 Aprile 13.12 833.25565942005
10 Aprile 13.12 837.78937192061
11 Aprile 13.12 842.24409148588
12 Aprile 13.11 846.62135815107
13 Aprile 13.11 850.92169039261
14 Aprile 13.11 855.14205641602
15 Aprile 13.11 859.28228184322
16 Aprile 13.10 863.34407184464
17 Aprile 13.10 867.32786394364
18 Aprile 13.10 871.23120122792
19 Aprile 13.10 875.05412371817
20 Aprile 13.09 878.79673159407
21 Aprile 13.09 882.46278975529
22 Aprile 13.09 886.04871036648
23 Aprile 13.09 889.55472328583
24 Aprile 13.09 892.98110253944
25 Aprile 13.09 896.32816455379
26 Aprile 13.08 899.59852122626
27 Aprile 13.08 902.79084363445
28 Aprile 13.08 905.90487789214
29 Aprile 13.08 908.94109007364
30 Aprile 13.08 911.89997980458
1 Maggio 13.08 914.78207841894
2 Maggio 13.08 917.58794711162
3 Maggio 13.07 920.31934849921
4 Maggio 13.07 922.97623799158
5 Maggio 13.07 925.55857629732
6 Maggio 13.07 928.06702515927
7 Maggio 13.07 930.50226717889
8 Maggio 13.07 932.86500398865
9 Maggio 13.07 935.15595443496
10 Maggio 13.07 937.37585277382
11 Maggio 13.07 939.52544688113
12 Maggio 13.07 941.60549647937
13 Maggio 13.07 943.61677138275
14 Maggio 13.07 945.56004976239
15 Maggio 13.07 947.43611643335
16 Maggio 13.07 949.2457611653
17 Maggio 13.07 950.98977701818
18 Maggio 13.07 952.6689587047
19 Maggio 13.07 954.28410098105
20 Maggio 13.07 955.83599706731
21 Maggio 13.07 957.32543709898
22 Maggio 13.07 958.75320661097
23 Maggio 13.07 960.12008505542
24 Maggio 13.07 961.42684435447
25 Maggio 13.07 962.67424748935
26 Maggio 13.08 963.86379401889
27 Maggio 13.08 964.99658289944
28 Maggio 13.08 966.0723605416
29 Maggio 13.08 967.0918368206
30 Maggio 13.08 968.05570605462
31 Maggio 13.08 968.96464583887
1 Giugno 13.08 969.81931592295
2 Giugno 13.08 970.62035713237
3 Giugno 13.09 971.37078057397
4 Giugno 13.09 972.06914125276
5 Giugno 13.09 972.71575855975
6 Giugno 13.09 973.31118274333
7 Giugno 13.09 973.85594032441
8 Giugno 13.10 974.35111340416
9 Giugno 13.10 974.79915022643
10 Giugno 13.10 975.19800981885
11 Giugno 13.10 975.54811090432
12 Giugno 13.10 976.05894344763
13 Giugno 13.11 976.30435824378
14 Giugno 13.11 976.50488623882
15 Giugno 13.11 976.65802088231
16 Giugno 13.11 976.76403767019
17 Giugno 13.11 976.82318259664
18 Giugno 13.12 976.83718107854
19 Giugno 13.12 976.80668938869
20 Giugno 13.12 976.72988560564
21 Giugno 13.12 976.60688959767
22 Giugno 13.12 976.4377908283
23 Giugno 13.13 976.22535638259
24 Giugno 13.13 975.96763580516
25 Giugno 13.13 975.66386996358
26 Giugno 13.13 975.31402126509
27 Giugno 13.14 974.91807739754
28 Giugno 13.14 974.47911512509
29 Giugno 13.14 973.99372627379
30 Giugno 13.14 973.46174941734
1 Luglio 13.14 972.88299444805
2 Luglio 13.14 972.25724301263
3 Luglio 13.15 971.58687425963
4 Luglio 13.15 970.86924500368
5 Luglio 13.15 970.10371471361
6 Luglio 13.15 969.28995229501
7 Luglio 13.15 968.42760138855
8 Luglio 13.15 967.51628108907
9 Luglio 13.16 966.55780134488
10 Luglio 13.16 965.54958659999
11 Luglio 13.16 964.49100565955
12 Luglio 13.16 963.38158312669
13 Luglio 13.16 962.22082343271
14 Luglio 13.16 961.00821181487
15 Luglio 13.16 959.7432153336
16 Luglio 13.16 958.42528392822
17 Luglio 13.17 957.05441325419
18 Luglio 13.17 955.63012777028
19 Luglio 13.17 954.15101929792
20 Luglio 13.17 952.61647742804
21 Luglio 13.17 951.02588062342
22 Luglio 13.17 949.3785974896
23 Luglio 13.17 947.67398807721
24 Luglio 13.17 945.91140521456
25 Luglio 13.17 944.09019586934
26 Luglio 13.17 942.20970253837
27 Luglio 13.17 940.26926466398
28 Luglio 13.17 938.26822007587
29 Luglio 13.17 936.20590645723
30 Luglio 13.17 934.08166283369
31 Luglio 13.17 931.89483108375
1 Agosto 13.17 929.64475746951
2 Agosto 13.17 927.33079418592
3 Agosto 13.16 924.95246557122
4 Agosto 13.16 922.51037558079
5 Agosto 13.16 920.00267863452
6 Agosto 13.16 917.42876635165
7 Agosto 13.16 914.78804404909
8 Agosto 13.16 912.07993237101
9 Agosto 13.16 909.30386892669
10 Agosto 13.16 906.45930993473
11 Agosto 13.15 903.54619225558
12 Agosto 13.15 900.56601344577
13 Agosto 13.15 897.51600386066
14 Agosto 13.15 894.39570887477
15 Agosto 13.15 891.2047005191
16 Agosto 13.15 887.94257912888
17 Agosto 13.14 884.61218037533
18 Agosto 13.14 881.21062550075
19 Agosto 13.14 877.73709913448
20 Agosto 13.14 874.19132814648
21 Agosto 13.13 870.2177976545
22 Agosto 13.13 866.52675719878
23 Agosto 13.13 862.76319905226
24 Agosto 13.13 858.92700268739
25 Agosto 13.12 855.02148006806
26 Agosto 13.12 851.04477613389
27 Agosto 13.12 846.99545684834
28 Agosto 13.11 842.87470108106
29 Agosto 13.11 838.68565814217
30 Agosto 13.11 834.4244142404
31 Agosto 13.11 830.091164436
1 Settembre 13.10 825.6915416197
2 Settembre 13.10 821.22077410135
3 Settembre 13.10 816.67899326943
4 Settembre 13.09 812.07170494831
5 Settembre 13.09 807.39510814077
6 Settembre 13.09 802.6489559142
7 Settembre 13.08 797.83926218081
8 Settembre 13.08 792.96190643826
9 Settembre 13.07 788.01698221676
10 Settembre 13.07 783.01139279349
11 Settembre 13.07 777.93979796769
12 Settembre 13.06 772.804152703
13 Settembre 13.06 767.6095435127
14 Settembre 13.06 762.35174180417
15 Settembre 13.05 757.03417607052
16 Settembre 13.05 751.65959823208
17 Settembre 13.05 746.22518508101
18 Settembre 13.04 740.73591815158
19 Settembre 13.04 735.19201207295
20 Settembre 13.04 729.59218373155
21 Settembre 13.03 723.9428821387
22 Settembre 13.03 718.24190564756
23 Settembre 13.03 712.48948209991
24 Settembre 13.02 706.69327469398
25 Settembre 13.02 700.84911565782
26 Settembre 13.01 694.95909127748
27 Settembre 13.01 689.03002591169
28 Settembre 13.01 683.05819808774
29 Settembre 13.00 677.04633027624
30 Settembre 13.00 671.000759507
1 Ottobre 13.00 664.91838043897
2 Ottobre 12.59 658.80163993769
3 Ottobre 12.59 652.65770984553
4 Ottobre 12.59 646.48345972798
5 Ottobre 12.59 640.28120507903
6 Ottobre 12.58 634.05758275172
7 Ottobre 12.58 627.81164332459
8 Ottobre 12.58 621.5448686785
9 Ottobre 12.57 615.26135748643
10 Ottobre 12.57 608.96533017797
11 Ottobre 12.57 602.65610533301
12 Ottobre 12.57 596.33637815863
13 Ottobre 12.56 590.01083059658
14 Ottobre 12.56 583.68250161507
15 Ottobre 12.56 577.3518738168
16 Ottobre 12.56 571.02182399888
17 Ottobre 12.56 564.69527055638
18 Ottobre 12.55 558.37840480632
19 Ottobre 12.55 552.07098579993
20 Ottobre 12.55 545.7758479648
21 Ottobre 12.55 539.49604763871
22 Ottobre 12.55 533.23467045526
23 Ottobre 12.55 526.99482857559
24 Ottobre 12.54 520.78189707896
25 Ottobre 12.54 514.5965790141
26 Ottobre 12.54 508.44204511338
27 Ottobre 12.54 502.32148148091
28 Ottobre 12.57 496.15934244939
29 Ottobre 12.54 489.92831844415
30 Ottobre 11.54 483.93407328912
31 Ottobre 11.54 477.98663923142
1 Novembre 11.54 472.08922416205
2 Novembre 11.54 466.24503140452
3 Novembre 11.54 460.45725632405
4 Novembre 11.54 454.72908291816
5 Novembre 11.54 449.06368039722
6 Novembre 11.54 443.46419976396
7 Novembre 11.54 437.93377040092
8 Novembre 11.54 432.47549667572
9 Novembre 11.54 427.09245457374
10 Novembre 11.54 421.78768836847
11 Novembre 11.54 416.56420734
12 Novembre 11.54 411.42498255195
13 Novembre 11.55 406.37356435378
14 Novembre 11.55 401.4141619632
15 Novembre 11.55 396.54789144427
16 Novembre 11.55 391.77753770728
17 Novembre 11.55 387.10583233822
18 Novembre 11.55 382.5354509552
19 Novembre 11.56 378.07194264349
20 Novembre 11.56 373.7158981972
21 Novembre 11.56 369.4690478644
22 Novembre 11.56 365.33381572925
23 Novembre 11.57 361.31607651448
24 Novembre 11.57 357.4158078886
25 Novembre 11.57 353.63420546371
26 Novembre 11.58 349.97555565997
27 Novembre 11.58 346.44293928688
28 Novembre 11.58 343.03536100889
29 Novembre 11.59 339.75730230522
30 Novembre 11.59 336.61129695382
1 Dicembre 11.59 333.59599369364
2 Dicembre 12.00 330.71769493143
3 Dicembre 12.00 327.97506248385
4 Dicembre 12.01 325.36960391153
5 Dicembre 12.01 322.90629835379
6 Dicembre 12.01 320.58156296708
7 Dicembre 12.02 318.40261542634
8 Dicembre 12.02 316.3657686325
9 Dicembre 12.03 314.47548402195
10 Dicembre 12.03 312.73147189743
11 Dicembre 12.04 311.13493864173
12 Dicembre 12.04 309.68802756225
13 Dicembre 12.05 308.38959118901
14 Dicembre 12.05 307.24337640223
15 Dicembre 12.06 306.24664697674
16 Dicembre 12.06 305.40406148464
17 Dicembre 12.07 304.71192105066
18 Dicembre 12.07 304.17524362239
19 Dicembre 12.08 303.78985249501
20 Dicembre 12.08 303.56071375614
21 Dicembre 12.09 303.48351467775
22 Dicembre 12.09 303.56290041878
23 Dicembre 12.10 303.79461981922
24 Dicembre 12.10 304.18287092851
25 Dicembre 12.11 304.72351684182
26 Dicembre 12.11 305.42032553782
27 Dicembre 12.12 306.26918199935
28 Dicembre 12.12 307.27358444102
29 Dicembre 12.13 308.42920258766
30 Dicembre 12.13 309.7395681615
31 Dicembre 12.14 311.19975454697


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno